GRND metric index

GRND Average Monthly Active Users (“average Maus”) Historical Data

Historical Average Monthly Active Users (“average Maus”) data for GRND, sourced from company filings. View latest value, table-ready history, and source links.

Latest value
14,985,000 users
Period ending 2025-12-31 from 10-K filed 2026-03-02

Detected in a recent 10-Q table.

Historical Data

Period Value Filing Date Form Source
2022-03-31 11,806,000 users 2023-05-15 10-Q Source filing
2022-06-30 12,162,000 users 2023-08-14 10-Q Source filing
2022-09-30 12,451,000 users 2023-11-14 10-Q Source filing
2022-12-31 12,246,000 users 2024-03-11 10-K Source filing
2023-03-31 12,826,000 users 2024-05-10 10-Q Source filing
2023-06-30 13,131,000 users 2024-08-08 10-Q Source filing
2023-09-30 13,468,000 users 2024-11-08 10-Q Source filing
2023-12-31 13,268,000 users 2026-03-02 10-K Source filing
2024-03-31 13,705,000 users 2025-05-09 10-Q Source filing
2024-06-30 14,051,000 users 2025-08-08 10-Q Source filing
2024-09-30 14,554,000 users 2025-11-06 10-Q Source filing
2024-12-31 14,248,000 users 2026-03-02 10-K Source filing
2025-03-31 14,613,000 users 2025-05-09 10-Q Source filing
2025-06-30 14,861,000 users 2025-08-08 10-Q Source filing
2025-09-30 15,141,000 users 2025-11-06 10-Q Source filing
2025-12-31 14,985,000 users 2026-03-02 10-K Source filing

Related Metrics

Use this KPI in a valuation workflow

Open DCF Teacher charts for GRND to compare this operating metric with financial statements and valuation assumptions.

Open GRND charts

Start GRND valuation